延长县户用及村级光伏扶贫项目
朗正投资:2018/2/4 5:33:48 分享到:| 所属行业: | 能源电力 | ||||||||||||||||
| 标签: | 光伏电站,规模,户用 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 陕西省 延安市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 3800万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2018/2/4 5:33:48 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 拟建设户用系统3套、总规模0.53MWp;拟建设村级光伏电站15个,总规模3.615MWp.目前,已完成项目可行性报告。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
项目建成后,每户每年可增加收入3000元,有效带动我县贫困户脱贫。 |
|||||||||||||||||
| 联系方式:
高 智
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: