宏泰车辆轨道交通转向架及钩缓装置项目
朗正投资:2018/3/12 14:21:28 分享到:所属行业: | 机械机电 | ||||||||||||||||
标签: | 投资,轨道交通,钩缓装置 | ||||||||||||||||
所在区域: | 山东省 淄博市 | ||||||||||||||||
投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
投融资金额: | 20000万 | ||||||||||||||||
发布时间: | 2018/3/12 14:21:28 | ||||||||||||||||
投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 公司计划投资2亿元,拟新上轨道交通转向架及钩缓装置项目。 |
|||||||||||||||||
经济效益分析: | |||||||||||||||||
项目建成后年可实现销售收入6亿元,利税6000万元。投资利润率29%,投资回收期1.5年。 |
|||||||||||||||||
联系方式:
刘冬历
|
信息反馈: