航空器制造基地项目
朗正投资:2018/4/12 14:11:16 分享到:| 所属行业: | 航天军工 | ||||||||||||||||
| 标签: | 航空发动机,电子,机身 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 黑龙江省 绥化市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 100000万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2018/4/12 14:11:16 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 建设内容包括通用飞机整机组装,航空发动机制造,航空电子产品制造等,研发生产机身、机翼、发动机、仪器仪表等核心部件。拟建规模为年生产2—16座通用飞机2000架。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
| 联系方式:
肇东市行政办公中心
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: