光山县金融中心项目
朗正投资:2018/4/29 13:52:11 分享到:| 所属行业: | 金融投资 | ||||||||||||||||
| 标签: | 金融,证券,股票 | ||||||||||||||||
| 所在区域: | 河南省 信阳市 | ||||||||||||||||
| 投融资方式: | 其他投融资 | ||||||||||||||||
| 投融资金额: | 45000万 | ||||||||||||||||
| 发布时间: | 2018/4/29 13:52:11 | ||||||||||||||||
| 投资项目概况: | |||||||||||||||||
![]() 项目规划占地82亩,建筑面积15万平方米,主要建设集金融、证券、股票、理财、期货、第三方服务等为一体的高层楼宇。 |
|||||||||||||||||
| 经济效益分析: | |||||||||||||||||
| 联系方式:
王宏印
|
|||||||||||||||||
收藏
分享到:
信息反馈: